
آزمایشگاه پروفیل ورق، درب و پنجره UPVC
شرکت پارس آزمای جامع

آزمایشگاه پروفیل درب و پنجره این شرکت قادر به خدمات رسانی به همکاران، خریداران، پیمانکاران، وارد کنندگان و مصرف کنندگان عزیز جهت انجام آزمون های مرتبط با پروفیل درب و پنجره UPVC مطابق با استانداردهای ملی INSO 12291 و صدور تست ریپورت معتبر برای آزمون های انجام شده می باشد.
فهرستی از آزمونهای مربوط به پروفیل درب و پنجره UPVC قابل انجام در پارس آزمای جامع :

| ردیف | آزمون ها | شماره استاندارد |
| ۱ | وضعیت و شکل ظاهری پروفیل | INSO 12291 |
| ۲ | آزمونهای ابعادی | |
| ۲-۱ | اندازه گیری ابعاد ( طول و عرض) پروفیل | INSO 12291 |
| ۲-۲ | اندازه گیری ضخامت دیواره ها – سطح قابل رویت | INSO 12291 |
| ۲-۳ | اندازه گیری ضخامت دیواره ها – سطح غیرقابل رویت | INSO 12291 |
| ۲-۴ | اندازه گیری انحراف از راست بودن در یک متر | INSO 12291 |
| ۲-۵ | اندازه گیری جرم واحد طول | INSO 12291 |
| ۳ | آزمون مکانیکی | |
| ۳-۱ | اندازه گیری مقاومت ضربه ناشی از سقوط وزنه | EN477 |
| ۳-۲ | اندازه گیری مقاومت ضربه چارپی | EN ISO 179-1 |
| ۳-۳ | اندازه گیری مقاومت جوش گوشه ها و اتصالات T شکل | EN ISO 178 |
| ۳-۴ | اندازه گیری خواص خمشی | EN ISO 178 |
| ۴ | آزمون دمایی | |
| ۴-۱ | آزمون برگشت حرارتی – پروفیل اصلی و کمکی | EN 479 |
| ۴-۲ | تغییرات ظاهری پس از قرارگرفتن در معرض دمای ᴄᵒ۱۵۰ | EN 479 |
| ۴-۳ | تعیین مقدار خاکستر | EN ISO 10237-5 |
| ۴-۴ | تعیین دمای نرمی ویکات | EN ISO 306 |
| ۴-5 | تعیین چگالی | EN ISO 1183-1 |

